ПОЛНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ №2/62
Дата отбора пробы 18 апреля 2000 г.
Определяемый компонент | Предел обнаружения в мг/л | ||||
мг/л | л | мг/экв | мг/экв | ||
1. КАТИОНЫ | |||||
1. | Аммоний ИОН | 0,15 | /_0,01 | ||
2. | Калий | 9,13 | 0,23 | 3,19 | |
3. | Натрий | 12,00 | 0,52 | 7,20 | |
4. | Магний | 43,0 | 3,54 | 49,03 | |
5. | Кальций | 58,8 | 2,93 | 40,58 | |
6. | Железо | 0,27 | /_0,02 | ||
7. | Алюминий | не обнаружено | 0,01 | ||
8. | Марганец | 0,004 | /_0,01 | ||
9. | Медь | не обнаружено | 0,001 | ||
10. | Кобальт | не обнаружено | 0,002 | ||
11. | Никель | не обнаружено | 0,002 | ||
12. | Свинец | не обнаружено | 0,005 | ||
13. | Кадмий | не обнаружено | 0,0003 | ||
14. | Цинк | 0,004 | 0,001 | ||
15. | Ртуть | не обнаружено | 0,0001 | ||
Сумма катионов:
|
123,35
|
7,22
|
100
|
||
2. АНИОНЫ
|
|||||
1. | Хромы (Сr. Общ) | не обнаружено | 0,005 | ||
2. | Хлориды | 14 | 0,40 | 5,52 | |
3. | Сульфаты | 89 | 1,85 | 25,52 | |
4. | Бикарбонат | 305,1 | 5,0 | 68,69 | |
5. | Карбонат | не обнаружено | 0,02 | ||
6. | Фосфаты (Р. Общ) версия для печати | не обнаружено | 0,05 | ||
7. | Нитрит | не обнаружено | 0,02 | ||
8. | Нитрат | не обнаружено | 1,0 | ||
Сумма анионов:
|
408,1
|
7,25
|
100
|
||
3. НЕДИССОЦИРОВАННЫЕ МОЛЕКУЛЫ:
|
|||||
Кремнекислота | не обнаружено | 0,01 |
4. ОБЩАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ:
|
531,45 | |
5. СУХОЙ ОСТАТОК ПРИ 180°:
|
385 | |
6. СУММА СУХОГО ОСТАТКА И ПОТЕРЯ УГЛЕКИСЛОТЫ ПРИ ВЫПАРИВАНИИ:
|
536 |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ:
рH воды при 12° = 7,6
HCO3 — 68,96%SO4 — 25,52% Cl — 5,52% = 100
Общая жесткость 6,47 мг-экв/лCa++ — 40,58%. Mg++ — 49,03%. K + — 3,19%, Na+ — 7,20% = 100%